Номинальный наружный диаметр,мм | Расчетная масса труб из полиэтилена ПЭ 100 | ||||||||||
SDR 41 S 20 | SDR 33 S16 | SDR 26 S 12,5 | SDR 21 S 10 | SDR 17,6 S 8,3 | SDR 17 S 8 | SDR 13,6 S 6,3 | SDR 11 S 5 | SDR 9 S 4 | SDR 7,4 S 3,2 | SDR 6 S 2,5 | |
Труба ПНД 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,052 |
Труба ПНД 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,065 |
Труба ПНД 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,091 | 0,103 | 0,116 |
Труба ПНД 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0,117 | 0,133 | 0,164 | 0,182 |
Труба ПНД 25 | - | - | - | - | - | - | 0,150 | 0,171 | 0,200 | 0,243 | 0,280 |
Труба ПНД 32 | - | - | - | - | - | 0,195 | 0,231 | 0,280 | 0,328 | 0,389 | 0,458 |
Труба ПНД 40 | - | - | - | 0,247 | 0,284 | 0,295 | 0,357 | 0,431 | 0,512 | 0,606 | 0,708 |
Труба ПНД 50 | - | - | 0,311 | 0,373 | 0,441 | 0,454 | 0,551 | 0,670 | 0,794 | 0,945 | 1,485 |
Труба ПНД 63 | - | 0,396 | 0,493 | 0,579 | 0,689 | 0,723 | 0,878 | 1,061 | 1,263 | 1,485 | 1,748 |
Труба ПНД 75 | 0,474 | 0,549 | 0,675 | 0,830 | 0,980 | 1,021 | 1,243 | 1,475 | 1,779 | 2,112 | 2,476 |
Труба ПНД 90 | 0,637 | 0,790 | 0,979 | 1,192 | 1,415 | 1,465 | 1,779 | 2,142 | 2,567 | 3,032 | 3,557 |
Труба ПНД 110 | 0,940 | 1,172 | 1,435 | 1,789 | 2,092 | 2,183 | 2,637 | 3,173 | 3,820 | 4,537 | 5,305 |
Труба ПНД 125 | 1,233 | 1,516 | 1,849 | 2,284 | 2,688 | 2,779 | 3,405 | 4,123 | 4,921 | 5,841 | 6,841 |
Труба ПНД 140 | 1,546 | 1,890 | 2,334 | 2,860 | 3,385 | 3,496 | 4,264 | 5,133 | 6,184 | 7,347 | 8,579 |
Труба ПНД 160 | 2,001 | 2,435 | 3,062 | 3,749 | 4,396 | 4,557 | 5,558 | 6,740 | 8,054 | 9,560 | 11,217 |
Труба ПНД 180 | 2,496 | 3,082 | 3,820 | 4,709 | 5,528 | 5,770 | 7,053 | 8,519 | 10,206 | 12,126 | 14,147 |
Труба ПНД 200 | 3,062 | 3,860 | 4,729 | 5,831 | 6,851 | 7,114 | 8,650 | 10,509 | 12,632 | 14,956 | 17,482 |
Труба ПНД 225 | 3,880 | 4,810 | 5,942 | 7,367 | 8,640 | 9,034 | 11,015 | 13,339 | 15,966 | 18,897 | 22,131 |
Труба ПНД 250 | 4,861 | 5,962 | 7,367 | 9,014 | 10,712 | 11,116 | 13,541 | 16,371 | 19,604 | 23,343 | 27,284 |
Труба ПНД 280 | 6,023 | 7,458 | 9,186 | 11,419 | 13,339 | 13,945 | 16,977 | 20,514 | 24,657 | 29,204 | 34,257 |
Труба ПНД 315 | 7,569 | 9,448 | 11,722 | 14,349 | 16,876 | 17,583 | 21,524 | 25,971 | 31,124 | 36,985 | 43,251 |
Труба ПНД 355 | 9,630 | 11,924 | 14,754 | 18,189 | 21,423 | 22,434 | 27,284 | 32,943 | 39,613 | 46,888 | 54,973 |
Труба ПНД 400 | 12,227 | 15,259 | 18,796 | 23,141 | 27,183 | 28,295 | 34,560 | 41,836 | 50,223 | 59,621 | 69,726 |
Номинальный наружный диаметр,мм | Расчетная масса труб из полиэтилена ПЭ 100 | ||||||||||
SDR 41 S 20 | SDR 33 S16 | SDR 26 S 12,5 | SDR 21 S 10 | SDR 17,6 S 8,3 | SDR 17 S 8 | SDR 13,6 S 6,3 | SDR 11 S 5 | SDR 9 S 4 | SDR 7,4 S 3,2 | SDR 6 S 2,5 | |
Труба ПНД 450 | 15,360 | 19,200 | 23,747 | 29,305 | 34,358 | 35,874 | 43,756 | 52,952 | 63,562 | 75,385 | - |
Труба ПНД 500 | 19,200 | 23,646 | 29,305 | 36,177 | 42,442 | 44,362 | 54,063 | 65,381 | 78,316 | 93,069 | - |
Труба ПНД 560 | 23,848 | 29,709 | 36,682 | 45,272 | 53,154 | 55,579 | 67,806 | 81,853 | 98,324 | - | - |
Труба ПНД 630 | 30,215 | 37,491 | 46,484 | 57,095 | 67,301 | 70,333 | 85,693 | 104,084 | 124,295 | - | - |
Труба ПНД 710 | 38,501 | 47,798 | 59,116 | 72,859 | 85,592 | 89,331 | 109,137 | 132,379 | - | - | - |
Труба ПНД 800 | 48,808 | 60,531 | 74,880 | 92,362 | 109,137 | 113,179 | 138,442 | - | - | - | - |
Труба ПНД 900 | 61,541 | 76,699 | 94,787 | 117,221 | 137,432 | 143,495 | 174,821 | - | - | - | - |
Труба ПНД 1000 | 76,194 | 94,484 | 117,221 | 144,505 | 169,768 | 176,842 | 216,253 | - | - | - | - |
Труба ПНД 1200 | 109,137 | 135,411 | 168,758 | 208,168 | 244,547 | 254,653 | - | - | - | - | - |
Труба ПНД 1400 | 149,558 | 184,926 | 229,389 | 282,947 | - | - | - | - | - | - | - |
Труба ПНД 1600 | 195,032 | 241,516 | 299,116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Масса 1м труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 960кг/ м³